Classifica aggiornata al 19/1/2021 |
Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
1 Sir Safety Conad Perugia | 49 | 19 | 16 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51 | 15 | 1.605 | 1.435 | 3,40 | 1,12 | ||
2 Cucine Lube Civitanova | 43 | 18 | 16 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 49 | 19 | 1.610 | 1.415 | 2,58 | 1,14 | ||
3 Itas Trentino | 41 | 19 | 14 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 46 | 24 | 1.652 | 1.502 | 1,92 | 1,10 | ||
4 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 34 | 19 | 12 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 41 | 31 | 1.670 | 1.636 | 1,32 | 1,02 | ||
5 Vero Volley Monza | 30 | 17 | 11 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 39 | 32 | 1.590 | 1.544 | 1,22 | 1,03 | ||
6 Gas Sales Bluenergy Piacenza | 29 | 19 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 34 | 37 | 1.605 | 1.632 | 0,92 | 0,98 | ||
7 Leo Shoes Modena | 27 | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 33 | 32 | 1.510 | 1.476 | 1,03 | 1,02 | ||
8 NBV Verona | 22 | 18 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 31 | 38 | 1.578 | 1.610 | 0,82 | 0,98 | ||
9 Allianz Milano | 21 | 17 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 31 | 37 | 1.495 | 1.549 | 0,84 | 0,97 | ||
10 Consar Ravenna | 16 | 18 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 25 | 44 | 1.499 | 1.630 | 0,57 | 0,92 | ||
11 Kioene Padova | 13 | 19 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 21 | 50 | 1.531 | 1.682 | 0,42 | 0,91 | ||
12 Top Volley Cisterna | 5 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 13 | 55 | 1.424 | 1.658 | 0,24 | 0,86 |
Legenda | |||||||||||||||||
3·0 e 3·1 | Vince 3 punti |
Criteri di calcolo della classifica:
|
|||||||||||||||
3·2 | Vince 2 punti | ||||||||||||||||
2·3 | Vince 1 punto | ||||||||||||||||
1·3 e 0·3 | Vince 0 punti |
Formula Campionato |
Campionato a 12 squadre, il Club di Sora rinuncia all'iscrizione.
La formula del Play Off viene variata in corso di stagione: è l'aggiunto il Turno Preliminare, a cui partecipano le squadre dal 6° all'11° posto. |